Nyolckazettás bejárati ajtók | 45 mm-es | 68 mm-es | 78 mm-es | 88mm-es | |
100 x 210 telefa bejárati ajtó | |||||
100 x 210 8 üveges bejárati ajtó | |||||
100 x 210 6 üveges fa bejárati ajtó | |||||
100 x 210 cm 8 reflexiós üveggel | |||||
100 x 210 cm 6 reflexiós üveggel | |||||
100 x 210 8 domborított reflexiós ü. | |||||
100 x 210 6 domborított reflexiós üveggel | |||||
140 x210 aszimmetrikus telefa bejárati ajtó | |||||
140 x 210 12 üveges bejárati ajtó | |||||
140 x 210 9 üveges fa bejárati ajtó | |||||
140 x 210 12 reflexiós üveges bejárati ajtó | |||||
140 x 210 9 reflexiós üveggel | |||||
140 x 210 12 domborított reflexiós üveggel | |||||
140 x 210 9 kazettás domborított reflexiós üveges bejárati ajtó | |||||
Kilenckazettás bejárati ajtók | 45 mm-es | 68 mm-es | 78 mm-es | 88mm-es | |
100 x 210 telefa bejárati ajtó | |||||
100 x 201 3 üveges bejárati ajtó | |||||
100 x 210 3 reflexiós üveges bejárati ajtó | |||||
100 x 210 3 domborított üveges bejárati ajtó | |||||
Dupla bejárati ajtó (parasztajtó) egy bejárati ajtó, és egy árnyékoló vékonyabb ajtólap összeépítése | 45 mm-es | 68 mm-es | 78m-es | 88mm-es | |
100 x 210 dupla paraszt ajtó | |||||
140 x 210 dupla paraszt ajtó | |||||
6+1 kazettás bejárati ajtó | 45 mm-es | 68 mm-es | 78 mm-es | 88 mm-es | |
100 x 210 tele 7 fenyőkazetta | |||||
100 x 210 6 üveges , 1 fakazetta | |||||
Napsugármintás bejárati ajtó | 45 mm-es | 68 mm-es | 78 mm-es | 88 mm-es | |
100x 210 10 üveges bejárati ajtó | |||||
100x 210 10 domborított reflexiós üveges | ------------------ | ||||
15 kazettás bejárati ajtó | 45 mm-es | 68 mm-es | 78 mm-es | 88 mm-es | |
100 x 210 telefa bejárati ajtó | |||||
100 x 210 5 domborított üveges ajtó | |||||
100 x 210 15 domborított reflexiós üveg |
6 kazettás bejárati ajtók | 45 mm-es | 68 mm-es | 78 mm-es | 88 mm-es | |
100 x 210 4 üveg + 2 fenyőkazetta | |||||
középső nagyüveges bejárati ajtó | 45 mm -es | 68 mm-es | |||
1 felül íves domborított üveges bejárati ajtó |